| 품목 | 사양 (시험 방법) | 주목 |
|---|---|---|
| 모습 | 황백색을 띠는 유동성이 좋은 과립형 분말 | 통과하다 |
| 젤리 스트렝스(블룸) | 200~270 블룸(6.67%) | 캡슐의 무결성을 유지하려면 높은 강도가 필요합니다. |
| 점도 (6.67% 용액) | 3.5 – 5.0 mPa·s | 정확한 투약을 위한 제어된 유량 |
| pH (55°C 기준) | 4.0 – 6.5 | 일관된 프로필 |
| 수분 함량 (건조 감량) | 15% 이하 | 기준 |
| 물의 전도도 | 최대 1mS.Cm-1 | 통과(초저) |
| 중금속(납 기준) | 10ppm 이하 | 엄격한 안전 조치 |
| 생존 가능한 호기성 세균의 총 수 | ≤1000cfu/g | 통과하다 |
| 대장균 / 살모넬라균 | 결석한 | 멸균 |
당사의 효율적인 포장은 최적화된 국제 배송을 가능하게 합니다.
• 표준 20피트 컨테이너에는 약 8~10톤의 젤라틴을 운반할 수 있습니다.
• 표준 40피트 컨테이너에는 약 16~18톤의 젤라틴을 운반할 수 있습니다.