| 사양 매개변수 | 기술적 목표값 | 분석 방법 참조 |
|---|---|---|
| 모습 | 연한 노란색에서 미색에 이르는 고운 가루 | 육안 검사 |
| 냄새와 맛 | 콩 특유의 불쾌한 맛이 없고, 담백하고 무미건조한 맛 | 관능적 특성 |
| 펩타이드 함량 | 80.0% 이상 | GB/T 22729-2008 |
| 단백질 함량(건조 기준) | 90.0% 이상 | GB 5009.5-2016 (제1방법) |
| 총 질소 함량 | ≥14.5% | GB 5009.5-2016 |
| 분자량 프로필 | 1000 Da 미만에서 ≥92.0% | GB/T 22729-2008 |
| 평균 분자량 | 460 Da – 480 Da | LC-MS/MS |
| 수분/재 | ≤6.0% / ≤6.0% | GB 5009.3 / GB 5009.4 |
| 지방 함량 | ≤1.0% | GB 5009.6-2016 |
| 나트륨(Na) | ≤1500 mg/kg (≤0.15%) | ICP-MS (GB 5009.91) |
| 납(Pb) | ≤0.2 mg/kg | GB 5009.12 |
| 총 세균수(TPC) | <1000 CFU/g | GB 4789.2 |
| 효모 및 곰팡이 | <50 CFU/g | GB 4789.15 |
| 대장균군/병원균 | <10 CFU/g / 음성 | GB 4789.3 / AOAC |
저희 포장재는 내부에는 PE 방습백, 외부에는 크라프트지 백을 사용합니다. 젤라틴의 표준 포장은 25kg/백이며, 고객의 요구에 따라 맞춤 포장도 가능합니다.
표준 20피트 컨테이너에는 약 8~10톤의 젤라틴을, 표준 40피트 컨테이너에는 약 16~18톤의 젤라틴을 실을 수 있습니다.