| 사양 매개변수 | 기술적 목표값 | 분석 방법 참조 |
|---|---|---|
| 모습 | 연한 노란색에서 미색에 이르는 고운 가루 | 육안 검사 |
| 냄새와 맛 | 순하고 담백한 맛으로, 신맛이나 쓴맛과 같은 불쾌한 맛이 전혀 없습니다. | 관능적 특성 |
| 펩타이드 함량(건조 기준) | ≥75.0% | GB/T 22729 |
| 단백질 함량(건조 기준) | ≥85.0% | GB 5009.5 (N×6.25) |
| 총 결합 글루타민 | 25.0% 이상 | HPLC/아미노산 분석기 |
| 분자량 프로필 | 1000 Da 미만 ≥85.0% | GB/T 22729 |
| 평균 분자량 | <600 Da | LC-MS/MS |
| 수분/재 | ≤7.0% / ≤6.0% | GB 5009.3 / GB 5009.4 |
| 조지방 함량 | ≤1.0% | GB 5009.6 |
| 용해도 지수(NSI) | ≥99.0% (완벽한 냉수 투명도) | 검증 테스트 |
| 납(Pb) | ≤0.5 mg/kg | GB 5009.12 |
| 총 세균수(TPC) | ≤1000 CFU/g | GB 4789.2 |
| 효모 및 곰팡이 | ≤50 CFU/g | GB 4789.15 |
| 대장균군/병원균 | <10 CFU/g / 음성 | GB 4789.3 / AOAC |
저희 포장재는 내부에는 PE 방습백, 외부에는 크라프트지 백을 사용합니다. 젤라틴의 표준 포장은 25kg/백이며, 고객의 요구에 따라 맞춤 포장도 가능합니다.
표준 20피트 컨테이너에는 약 8~10톤의 젤라틴을, 표준 40피트 컨테이너에는 약 16~18톤의 젤라틴을 실을 수 있습니다.